Performans
Gelir, işlemler ve müşteri özeti
Satılan Ürünler
156
Brüt Kazanç
₺15.640
İndirimler
₺1.250
Net Satışlar
₺14.390
| Ürün | Satış Tarihi | Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hip Hop Beat #1 | 15.01.2024 | Ahmet Yılmaz | ₺250,00 | Tamamlandı |
| Trap Beat Pack | 14.01.2024 | Mehmet Demir | ₺750,00 | Tamamlandı |
| R&B Sample Pack | 13.01.2024 | Ayşe Kaya | ₺450,00 | İşlemde |
| İşlem No | Ürün | Tarih | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|
| #TRX-001 | Hip Hop Beat #1 | 15.01.2024 | ₺250,00 | Tamamlandı |
Toplam: ₺5.230,00
Henüz rapor bulunmuyor.
| Müşteri | E-posta | Toplam Alışveriş | Son Alışveriş |
|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | ahmet@email.com | ₺750,00 | 15.01.2024 |